Die meistzitierten:
Artikel | Reviews | Köpfe
Bild der meistzitierten Köpfe
Berücksichtigt wurden Artikel aus den Jahren 2012 bis 2016 mit mindestens einem Autor mit Adresse im deutschen Sprachraum. Die Zahlen für Zitate und Artikel lieferte die Datenbank „Web of Science“ von Clarivate Analytics (ehemals bei Thomson Reuters). Stichtag war der 14. Mai 2018.
Die „Köpfe” publizierten zwischen 2012 und 2016 bevorzugt in Fachblättern der Neurowissenschaften oder arbeiteten an einem Institut dieser Ausrichtung. Reviews, Meeting Abstracts oder Ähnliches zählten nicht.
Wichtig: Die Datenbanken sind nicht fehlerfrei. Deren „innere“ Fehler können wir in der Regel nicht erkennen.
Die meistzitierten Artikel |
|||
Rang | Autoren | Paper | Zitierungen |
1 | Spalding, KL;...; Huttner, HB;...; Frisen, J | Dynamics of Hippocampal Neurogenesis in Adult Humans CELL 153(6): 1219-27 (6 JUN 2013) | 540 |
2 | Klengel, T; Mehta, D;...; Rex-Haffner, M;...; Holsboer, F; Heim, CM;...; Rein, T; Binder, EB | Allele-specific FKBP5 DNA demethylation mediates gene-childhood trauma interactions NAT NEUROSCI 16(1): 33-41 (JAN 2013) | 506 |
3 | Heneka, MT;...; [+ 14 Koautoren, darunter 11 aus D] | NLRP3 is activated in Alzheimer's disease and contributes to pathology in APP/PS1 mice NATURE 493(7434): 674-8 (31 JAN 2013) | 468 |
4 | Mori, K;...; [+ 11 Koautoren, darunter 9 aus D] | The C9orf72 GGGGCC Repeat Is Translated into Aggregating Dipeptide-Repeat Proteins in FTLD/ALS SCIENCE 339(6125): 1335-8 (15 MAR 2013) | 435 |
5 | Zhang, B;...; Bodea, LG;...; Neumann, H;...; Emilsson, V | Integrated Systems Approach Identifies Genetic Nodes and Networks in Late-Onset Alzheimer's Disease CELL 153(3): 707-20 (25 APR 2013) | 424 |
6 | Kim, HJ;...; Kottlors, M; Kirschner, J.;...; Taylor, JP | Mutations in prion-like domains in hnRNPA2B1 and hnRNPA1 cause multisystem proteinopathy and ALS NATURE 495(7442): 467-73 (28 MAR 2013) | 419 |
7 | Fünfschilling, U;...; [+ 18 Koautoen, darunter 14 aus D und CH] | Glycolytic oligodendrocytes maintain myelin and long-term axonal integrity NATURE 485(7399): 517-21 (24 MAY 2012) | 404 |
8 | Satterthwaite, TD;...; Eickhoff, SB;...; Wolf, DH | An improved framework for confound regression and filtering for control of motion artifact in the preprocessing of resting-state functional connectivity data NEUROIMAGE 64: 240-56 (1 JAN 2013) | 404 |
9 | Bell, RD;...; Armulik, A;...; Zlokovic, BV | Apolipoprotein E controls cerebrovascular integrity via cyclophilin A NATURE 485(7399): 512-6 (24 MAY 2012) | 381 |
10 | Kierdorf, K;...; [+ 21 Koautoren, darunter 16 aus D] | Microglia emerge from erythromyeloid precursors via Pu.1- and Irf8-dependent pathways NAT NEUROSCI 16(3): 273-80 (MAR 2013) | 370 |
Die meistzitierten Reviews |
|||
Rang | Autoren | Paper | Zitierungen |
1 | Thayer, JF; Ahs, F; Fredrikson, M; Sollers, JJ; Wager, TD | A meta-analysis of heart rate variability and neuroimaging studies: Implications for heart rate variability as a marker of stress and health NEUROSCI BIOBEHAV REV 36(2): 747-56 (FEB 2012) | 569 |
2 | Klimesch, W | Alpha-band oscillations, attention, and controlled access to stored information TRENDS COGN SCI 16(12): 606-17 (DEC 2012) | 469 |
3 | Rasch, B; Born, J | About sleep's role in memory PHYSIOL REV 93(2): 681-766 (APR 2013) | 463 |
Ist Ihr Labor fit für die Zukunft? Prof. Angerer erklärt die Voraussetzungen und Potentiale in 15 Minuten. mehr
Die meistzitierten Köpfe |
||||
Rang | Name | Ort | Zit. | Art. |
1 | Simon B. Eickhoff | Systemneurowiss. Univ. Düsseldorf & Neurowiss. & Med. Forsch.-zentr. Jülich | 5.797 | 166 |
2 | Florian Holsboer | HMNC GmbH München (bis 2014 MPI f. Psychiatrie München) | 3.956 | 95 |
3 | Klaus-Peter Lesch | Mol. Psychiatrie Univ. Würzburg | 3.686 | 109 |
4 | Marco Prinz | Inst. f. Neuropathol. Freiburg | 3.647 | 64 |
5 | Christian Haass | Metabol. Biochem. LMU München | 3.379 | 67 |
6 | Gereon R. Fink | Zentr. f. Neurol. & Psychiatrie Univ.klin. Köln | 3.160 | 168 |
7 | Hannelore Ehrenreich | MPI f. Exp. Med. Göttingen | 2.896 | 50 |
8 | Dario Farina | Imp. Coll. London (bis 2016 Med. Cent. Univ. Göttingen) | 2.815 | 149 |
9 | Walter Paulus | Klin. Neurophysiol. Univ. Göttingen | 2.760 | 88 |
10 | Herta Flor | Kognit. & Klin. Neurowiss. ZI Mannheim | 2.718 | 139 |
11 | Dietmar R. Thal | Dep. Neurowiss. Univ. Leuven (zuvor Neuropathol. Univ. Ulm) | 2.700 | 50 |
12 | Henrik Walter | Klin. f. Psychiatr. & Psychother. Charité Berlin | 2.563 | 119 |
13 | Michael A. Nitsche | Psychol. & Neurowiss. TU Dortmund (bis 2015 Klin. Neurophysiol. Univ. Göttingen) | 2.468 | 68 |
14 | Wolfgang Wurst | Inst. f. Entw.gen. Hemholtz-Z. München Neuherberg | 2.424 | 99 |
15 | Clemens Kirschbaum | Biopsychol. TU Dresden | 2.406 | 107 |
16 | Jürgen Gallinat | Psychosoziale Med. & Psychiatr., Psychother. UKE Hamburg (zuvor Charité Berlin) | 2.401 | 135 |
17 | Arno Villringer | Neurol. MPI f. Kogn.- & Neurowiss. Leipzig | 2.340 | 148 |
18 | Michael N. Smolka | Psychiatr. & Psychother. Univ.klin. Dresden | 2.286 | 115 |
19 | Christian Büchel | Syst Neurowiss. Univ.klin. Hamburg | 2.261 | 118 |
20 | Magdalena Götz | Stammzellf. Helmholtz-Z. & Physiol. Genomik LMU München | 2.099 | 48 |
21 | Hans Lassmann | Neuroimmunol./Zentr. Hirnf. Med. Univ. Wien | 2.090 | 58 |
22 | Ulman Lindenberger | Entwickl.psychol. MPI f. Bildungsf. Berlin | 2.037 | 117 |
23 | Klaus-Armin Nave | Neuregenetik MPI f. Exp. Med. Göttingen | 2.032 | 57 |
24 | Ulf Ziemann | Neurologie Hertie-Inst. f. klin. Hirnforsch. Tübingen (bis 2012 Univ.klin. Frankfurt) | 2.023 | 65 |
25 | Niels Birbaumer | Med. Psychol. & Verhaltensneurobiol. Univ.klin. Tübingen | 2.014 | 100 |
26 | Dieter Edbauer | DZNE & Biochemie LMU München | 2.008 | 29 |
27 | Michael T Heneka | Klin. f. Neurodeg. Erkr. & Gerontopsychiatr. Univ. Bonn | 1.971 | 42 |
28 | Hans-Jochen Heinze | Neurologie Univ.klin. Magdeburg | 1.894 | 136 |
29 | Lutz Jäncke | Neuropsychologie Univ. Zürich | 1.887 | 102 |
30 | Thomas Arzberger | Zentr. f. Neuropathol. & Prionenf. LMU München | 1.794 | 47 |
31 | Markus Zweckstetter | MPI f. Biophysikal. Chem. Göttingen | 1.737 | 75 |
32 | Daniel Brandeis | Neurophysiologie Klin. Kinder/Jugendpsychiatr. Univ. Zürich & Univ. Mannheim | 1.726 | 77 |
33 | Katrin Kierdorf | Inst. f. Neuropathol. Freiburg | 1.716 | 10 |
34 | Harald Kugel | Inst. f. Klin. Radiol. Univ.klin. Münster | 1.652 | 75 |
35 | Wolfgang Brück | Neuropathol. Univ. Göttingen | 1.651 | 82 |
36 | Nadim Jon Shah | Inst. f. Neurowiss. & Med. Forschungsz. Jülich | 1.648 | 120 |
37 | Adriano Aguzzi | Inst. f. Neuropathol. Univ.-spital Zürich | 1.622 | 52 |
38 | Claus Zimmer | Neuroradiologie Klin. rechts der Isar TU München | 1.584 | 95 |
39 | Christian Gaser | Struct. Brain Mapping Group Univ. Jena | 1.580 | 54 |
40 | Alfons Schnitzler | Neurol. Univ.klin. Düsseldorf | 1.565 | 92 |
41 | Simone Kühn | Entwicklungspsychol. MPI f. Bildungsforsch. Berlin | 1.552 | 79 |
42 | Michael Sendtner | Inst. f. Klin. Neurobiol. Univ. Würzburg | 1.544 | 33 |
43 | Frauke Nees | AG Psychobiologie emotion. Lernproz. ZI Mannheim | 1.542 | 81 |
44 | Oliver T. Wolf | Kognitionspsychologie Univ. Bochum | 1.540 | 96 |
45 | Thomas Hummel | Klin. u. Polikl. f. H.N.O.-Heilkun. TU Dresden | 1.536 | 160 |
46 | Karl Zilles | Inst. f. Neurowiss. u. Med. Forschungszentr. Jülich | 1.530 | 59 |
47 | Torsten Klengel | McLean Hospital Belmont (bis 2012 MPI f. Psychiatrie München) | 1.526 | 23 |
48 | Beat Lutz | Physiol. Chem. Univ. Mainz | 1.499 | 69 |
49 | Jan Born | Med. Psychol. & Verhaltensneurobiol. Univ.klin. Tübingen | 1.498 | 68 |
50 | Sven G. Meuth | Neurologie Univ.klin. Münster | 1.491 | 100 |
So einfach, flexibel und skalierbar sind die modularen NEBNext UltraII Kits für Ihre Illumina NGS Library Prep mehr