<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Laborjournal Blog</title>
	<atom:link href="http://www.laborjournal.de/wordpress/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.laborjournal.de/wordpress</link>
	<description>Weblog der Laborjournal Redaktion</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 06:00:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Etiketten ohne Info</title>
		<link>http://www.laborjournal.de/wordpress/?p=4628</link>
		<comments>http://www.laborjournal.de/wordpress/?p=4628#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 06:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kommentar per Email</dc:creator>
				<category><![CDATA[Labor]]></category>
		<category><![CDATA[Etikett]]></category>
		<category><![CDATA[Firma]]></category>
		<category><![CDATA[Katalog]]></category>
		<category><![CDATA[Labor-Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Laborzulieferer]]></category>
		<category><![CDATA[Lösung]]></category>
		<category><![CDATA[Puffer]]></category>
		<category><![CDATA[Wiegen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laborjournal.de/wordpress/?p=4628</guid>
		<description><![CDATA[Es geht um Molekulargewichte und wofür wir sie im Labor brauchen. Für die meisten Wissenschaftler sind Molekulargewichte nichts weiter als eine kleine Unannehmlichkeit auf dem Weg, eine Lösung bestimmter Molarität herzustellen &#8212; oder gar einen Puffer zu mixen. Und genau dies stand kürzlich mal wieder an&#8230; Konkret wollte ich im Wägeraum eine Lösung aus zwei [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.laborjournal.de/wordpress/?feed=rss2&#038;p=4628</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>606-mal teurer als Laborjournal</title>
		<link>http://www.laborjournal.de/wordpress/?p=4589</link>
		<comments>http://www.laborjournal.de/wordpress/?p=4589#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 22:22:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Winfried Köppelle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publikationswesen]]></category>
		<category><![CDATA[Abonnements]]></category>
		<category><![CDATA[Bibliothek]]></category>
		<category><![CDATA[Elsevier]]></category>
		<category><![CDATA[Journal]]></category>
		<category><![CDATA[Laborjournal print]]></category>
		<category><![CDATA[Verlage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laborjournal.de/wordpress/?p=4589</guid>
		<description><![CDATA[Aus gegebenem Anlass (denn die unanständig hohen Abo-Preise für wissenschaftliche Zeitschriften sind immer ein Anlass) sei hier auf eine Website des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) verwiesen. Unter dem Titel „Die 10 teuersten Zeitschriften der KIT-Bibliothek“ sind dort die Preise einiger Fachzeitschriften für ein Jahresabonnement aufgelistet. Und da bleibt dem einen oder anderen Betrachter dann [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.laborjournal.de/wordpress/?feed=rss2&#038;p=4589</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gewichtiger Rückzug</title>
		<link>http://www.laborjournal.de/wordpress/?p=4566</link>
		<comments>http://www.laborjournal.de/wordpress/?p=4566#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 06:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralf Neumann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wissenschaftliches Fehlverhalten]]></category>
		<category><![CDATA[Adipositas]]></category>
		<category><![CDATA[Chirurgie]]></category>
		<category><![CDATA[Erstautor]]></category>
		<category><![CDATA[Leipzig]]></category>
		<category><![CDATA[Magenbypass]]></category>
		<category><![CDATA[Retraction Watch]]></category>
		<category><![CDATA[Retraktion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laborjournal.de/wordpress/?p=4566</guid>
		<description><![CDATA[(mit Updates zum weiteren Fortgang in den Kommentaren!) Unser Lab Times-Kolumnist Ivan Oransky berichtet gerade in seinem Blog Retraction Watch über die Ereignisse rund um den frischen Rückzug einer Veröffentlichung des Leipzigers Edward Shang (hier und hier). Seit 2010 leitet Shang dort die Sektion für Adipositas Chirurgie in der Klinik und Poliklinik für Viszeral-, Transplantations-, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.laborjournal.de/wordpress/?feed=rss2&#038;p=4566</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Best of Science Cartoons (3)</title>
		<link>http://www.laborjournal.de/wordpress/?p=4555</link>
		<comments>http://www.laborjournal.de/wordpress/?p=4555#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 10:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralf Neumann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laborjournal.de/wordpress/?p=4555</guid>
		<description><![CDATA[Heute von Doctor Fun:]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.laborjournal.de/wordpress/?feed=rss2&#038;p=4555</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Autoren am Rande des Nervenzusammenbruchs (13)</title>
		<link>http://www.laborjournal.de/wordpress/?p=4550</link>
		<comments>http://www.laborjournal.de/wordpress/?p=4550#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 10:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralf Neumann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publikationswesen]]></category>
		<category><![CDATA[Editor]]></category>
		<category><![CDATA[Gutachten]]></category>
		<category><![CDATA[Manuskript]]></category>
		<category><![CDATA[Moral]]></category>
		<category><![CDATA[Paper]]></category>
		<category><![CDATA[PhD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laborjournal.de/wordpress/?p=4550</guid>
		<description><![CDATA[Über die Anfälligkeit des Peer Review-Systems für Willkür und Missbrauch wird ja immer wieder geschrieben (siehe etwa hier oder hier). Und oft bleibt als Fazit: Solange Gutachter aus Fleisch und Blut über eingereichte Artikel entscheiden, wird man in dem System trotz aller Mühen immer wieder menschlichen Schwächen und Verfehlungen bis hin zu üblen Machenschaften begegnen. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.laborjournal.de/wordpress/?feed=rss2&#038;p=4550</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Armer Hund</title>
		<link>http://www.laborjournal.de/wordpress/?p=4493</link>
		<comments>http://www.laborjournal.de/wordpress/?p=4493#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 10:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralf Neumann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Labor]]></category>
		<category><![CDATA[Agar]]></category>
		<category><![CDATA[Haustier]]></category>
		<category><![CDATA[Hund]]></category>
		<category><![CDATA[Laborküche]]></category>
		<category><![CDATA[Paper]]></category>
		<category><![CDATA[Thallium]]></category>
		<category><![CDATA[Toxikologie]]></category>
		<category><![CDATA[Verbot]]></category>
		<category><![CDATA[Vergiftung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laborjournal.de/wordpress/?p=4493</guid>
		<description><![CDATA[Haustiere gehören ja eigentlich nicht ins Labor. Aber den lieben Hund den ganzen Tag allein zu Hause lassen &#8212; das will man ja auch nicht. Also, Verbot hin oder her: Bello kommt mit! Ob der Hund der ehemaligen Münchnerin Birgit Puschner, jetzt an der University of California in Davis, nun &#8220;Bello&#8221; hieß, ob es gar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.laborjournal.de/wordpress/?feed=rss2&#038;p=4493</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rettet das Laborbuch!</title>
		<link>http://www.laborjournal.de/wordpress/?p=4479</link>
		<comments>http://www.laborjournal.de/wordpress/?p=4479#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 11:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralf Neumann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Labor]]></category>
		<category><![CDATA[Chaos]]></category>
		<category><![CDATA[Karikaturen]]></category>
		<category><![CDATA[Kritzeleien]]></category>
		<category><![CDATA[Open Access]]></category>
		<category><![CDATA[Paper]]></category>
		<category><![CDATA[Protokoll]]></category>
		<category><![CDATA[Rohdaten]]></category>
		<category><![CDATA[Science 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laborjournal.de/wordpress/?p=4479</guid>
		<description><![CDATA[(Der Beitrag war bereits am 17.4. für etwa fünf Stunden an dieser Stelle veröffentlicht, wurde dann aber nochmals überarbeitet und neu gepostet.) Das gute, alte Laborbuch. Jetzt soll jeder auch dieses noch komplett digital führen und im Web per Open Access online frei zugänglich machen. Entsprechende Vorschläge der sogenannten Science 2.0-Jünger (oder sind wir schon [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.laborjournal.de/wordpress/?feed=rss2&#038;p=4479</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analytica-Tagebuch 2012 (III)</title>
		<link>http://www.laborjournal.de/wordpress/?p=4532</link>
		<comments>http://www.laborjournal.de/wordpress/?p=4532#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 10:52:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kommentar per Email</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Fun & Entertainment]]></category>
		<category><![CDATA[Analytica]]></category>
		<category><![CDATA[Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[Messe]]></category>
		<category><![CDATA[Redakteure]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laborjournal.de/wordpress/?p=4532</guid>
		<description><![CDATA[(Unsere Redakteurin Valérie Labonté schickte folgenden Bericht von der Analytica:) Vorgestern abend, an Tag 2 der Analytica, ließen es sich die LJ-Redakteure auf dem Ausstellerabend bei Weißbier, Knödel und „Humptata-Musik“ gut gehen. Redakteur Z. war von dem Messetag so ausgehungert, dass er bereits vor der offiziellen Eröffnungsrede am Buffet einen Teller schnappte und kurz davor [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.laborjournal.de/wordpress/?feed=rss2&#038;p=4532</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analytica-Tagebuch 2012 (II)</title>
		<link>http://www.laborjournal.de/wordpress/?p=4520</link>
		<comments>http://www.laborjournal.de/wordpress/?p=4520#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 23:49:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Winfried Köppelle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Fun & Entertainment]]></category>
		<category><![CDATA[Labor]]></category>
		<category><![CDATA[Analytica]]></category>
		<category><![CDATA[Biotech]]></category>
		<category><![CDATA[Comedy]]></category>
		<category><![CDATA[Firma]]></category>
		<category><![CDATA[Labor-Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Messe]]></category>
		<category><![CDATA[Wassertransport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laborjournal.de/wordpress/?p=4520</guid>
		<description><![CDATA[Es ist Mittwoch abend, und soviel ist schon mal klar: Der Besucherandrang hat enorm zugenommen. Seit Stunden drängen sich die Massen über die bunten Teppiche, und per Flurfunk gelangen immer neue Geschichten an die Ohren der anwesenden Laborjournal-Redakteure. Etwa die, dass es das frühere Schwergewicht aus Heidelberg, den Gerätebauer Febit, tatsächlich noch gibt – zumindest [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.laborjournal.de/wordpress/?feed=rss2&#038;p=4520</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analytica-Tagebuch 2012 (I)</title>
		<link>http://www.laborjournal.de/wordpress/?p=4500</link>
		<comments>http://www.laborjournal.de/wordpress/?p=4500#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 13:44:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Winfried Köppelle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Fun & Entertainment]]></category>
		<category><![CDATA[Labor]]></category>
		<category><![CDATA[Analytica]]></category>
		<category><![CDATA[Biotech]]></category>
		<category><![CDATA[Firmen]]></category>
		<category><![CDATA[Messe]]></category>
		<category><![CDATA[Redakteure]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laborjournal.de/wordpress/?p=4500</guid>
		<description><![CDATA[München, Messestadt West, erster Tag der Analytica-Fachmesse. Vier Laborjournal-Redakteure haben am Vortag pfundschwere Heftpakete durch die Luft gewuchtet und dem verlagseigenen Stand (Nr. 308) den letzten Feinschliff verpasst. Nun sitzt man auf weinrotem Kunstflorteppich und guckt den Besuchern nach, die in Halle B1 hereintröpfeln. Der erste Besucher ist ein Stammleser, Abonnent seit vielen Jahren, und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.laborjournal.de/wordpress/?feed=rss2&#038;p=4500</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

