<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Laborjournal Blog</title>
	<atom:link href="http://www.laborjournal.de/wordpress/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.laborjournal.de/wordpress</link>
	<description>Weblog der Laborjournal Redaktion</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 05:00:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>&#8220;Nie mehr Poster!&#8221;</title>
		<link>http://www.laborjournal.de/wordpress/?p=1778</link>
		<comments>http://www.laborjournal.de/wordpress/?p=1778#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 05:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralf Neumann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Diskussion]]></category>
		<category><![CDATA[Konferenz]]></category>
		<category><![CDATA[Konkurrenz]]></category>
		<category><![CDATA[Poster]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaftskultur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laborjournal.de/wordpress/?p=1778</guid>
		<description><![CDATA[Aus der Reihe „Spontane Interviews, die es nie gab — die aber genau so hätten stattfinden können”. Heute: Postdoc Rant, Pollyanologisches Institut Universität Wolkenruhe. LJ: Ah hallo, in der Rolle unter ihrem Arm steckt doch sicher ein Poster. Gerade von einer Tagung zurück? Rant: Gut erkannt. LJ: Und wie war’s? Rant: Bescheiden. LJ: Warum? Kam [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.laborjournal.de/wordpress/?feed=rss2&amp;p=1778</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vom Geo- zum Idolgenetiker</title>
		<link>http://www.laborjournal.de/wordpress/?p=1766</link>
		<comments>http://www.laborjournal.de/wordpress/?p=1766#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 14:42:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralf Neumann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Forschungsfeld]]></category>
		<category><![CDATA[Fossilien]]></category>
		<category><![CDATA[Genom]]></category>
		<category><![CDATA[Indianer]]></category>
		<category><![CDATA[Sequenz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laborjournal.de/wordpress/?p=1766</guid>
		<description><![CDATA[Mit &#8220;Inuk&#8221; ist er gerade fertig geworden: Eske Willerslev vom Naturkundemuseum der Universität Kopenhagen. Unter seiner Leitung rekonstruierte ein internationales Team das Genom eines vor 4.000 Jahren lebenden männlichen Grönländers, der vermutlich zu den ersten Siedlern gehörte, die in die Arktis der Neuen Welt einwanderten. Als Quelle diente ein Haarbüschel des Mannes, das schon länger [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.laborjournal.de/wordpress/?feed=rss2&amp;p=1766</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dumm gelaufen</title>
		<link>http://www.laborjournal.de/wordpress/?p=1753</link>
		<comments>http://www.laborjournal.de/wordpress/?p=1753#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 14:43:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralf Neumann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fun & Entertainment]]></category>
		<category><![CDATA[Labor]]></category>
		<category><![CDATA[Experiment]]></category>
		<category><![CDATA[Labor-Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Laborpannen]]></category>
		<category><![CDATA[Methode]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laborjournal.de/wordpress/?p=1753</guid>
		<description><![CDATA[Die Seite heißt pwned experiments und erinnert ein wenig an die guten alten &#8220;Laborkatastrophen&#8221;, die Laborjournal vor über einem Jahrzehnt brachte. Der Unterschied: die Missgeschicke, die auf pwned experiments referiert werden, sind tatsächlich passiert. Darunter solche Klassiker wie völlig missratene Gele oder durch Unwucht zerstörte Rotoren. Schon ungewöhnlicher: ein abgebrannter Heizrührer, weil der arme Experimentator [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.laborjournal.de/wordpress/?feed=rss2&amp;p=1753</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spiegel online verwirrt im Jetzt und Nun</title>
		<link>http://www.laborjournal.de/wordpress/?p=1742</link>
		<comments>http://www.laborjournal.de/wordpress/?p=1742#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 12:44:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Winfried Köppelle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laborjournal.de/wordpress/?p=1742</guid>
		<description><![CDATA[Ein Artikel auf Spiegel online von heute (18. August) gibt Rätsel auf. Es geht um eine angeblich ganz tolle, bakterizide Wandfarbe, über die leicht atemlos berichtet wird: „Superbakterien werden in Krankenhäusern zu einem immer größeren Problem: Tausende Patienten sterben jedes Jahr an den Folgen von Infektionen, selbst starke Antibiotika sind wirkungslos gegen resistente Keime.  Jetzt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.laborjournal.de/wordpress/?feed=rss2&amp;p=1742</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schwamm drüber!</title>
		<link>http://www.laborjournal.de/wordpress/?p=1689</link>
		<comments>http://www.laborjournal.de/wordpress/?p=1689#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 05:00:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralf Neumann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wissenschaft pur]]></category>
		<category><![CDATA[Genom]]></category>
		<category><![CDATA[Krebs]]></category>
		<category><![CDATA[Paper]]></category>
		<category><![CDATA[Schwamm]]></category>
		<category><![CDATA[SpongeBob]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laborjournal.de/wordpress/?p=1689</guid>
		<description><![CDATA[Welches ist der bekannteste Schwamm? Ganz klar &#8212; &#8216;SpongeBob Schwammkopf&#8217;, die neongelbe, quaderförmige Vorabend-Comicfigur aus der Feder von Stephen Hillenburg. So manchem Elternteil stellt &#8216;Bob&#8217; zwar mit seinem nervigen Gequäke in Rekordzeit die Nackenhaare auf, doch die Sprösslinge zwischen 6 und 10 hören nicht auf ihn zu lieben. In der Scientific Community hat Bob indes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.laborjournal.de/wordpress/?feed=rss2&amp;p=1689</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wunderwasser-Produzent zensiert wissenschaftliches Ergebnis</title>
		<link>http://www.laborjournal.de/wordpress/?p=1717</link>
		<comments>http://www.laborjournal.de/wordpress/?p=1717#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 12:27:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Winfried Köppelle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pseudoscience]]></category>
		<category><![CDATA[Publikationswesen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laborjournal.de/wordpress/?p=1717</guid>
		<description><![CDATA[Esoterische Wundermittel sind ein Dauerthema, ebenso der sogenannte Publikationsbias (kurz: die Verfälschung der Datenlage durch selektive Veröffentlichung von Publikationen). In dieser Geschichte hier geht&#8217;s sogar um beides, um Wundermittel wie um mutwillige Verzerrung wissenschaftlicher Ergebnisse: Darum, wie ein österreichisches „Wasserbelebungsunternehmen&#8221; namens Grander im Jahre 2004 eine Studentin der TU Graz (Inst. f. Anorgan. Chemie) beauftragte, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.laborjournal.de/wordpress/?feed=rss2&amp;p=1717</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Subtile Sünden</title>
		<link>http://www.laborjournal.de/wordpress/?p=1696</link>
		<comments>http://www.laborjournal.de/wordpress/?p=1696#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 20:31:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kommentar per Email</dc:creator>
				<category><![CDATA[Labor]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaftliches Fehlverhalten]]></category>
		<category><![CDATA[Botenstoff]]></category>
		<category><![CDATA[Experiment]]></category>
		<category><![CDATA[Forschungsfeld]]></category>
		<category><![CDATA[Hypothese]]></category>
		<category><![CDATA[Rätsel]]></category>
		<category><![CDATA[Reiz]]></category>
		<category><![CDATA[Signal]]></category>
		<category><![CDATA[Zelle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laborjournal.de/wordpress/?p=1696</guid>
		<description><![CDATA[Neulich kam per Email eine Art Rätsel in unsere Redaktion. „C. aus K.“, ein &#8212; wie er selber sagt &#8212; „vergleichsweise unregelmäßiger aber dennoch langjähriger Leser“ schrieb uns: „[…] Was bisher nicht im Repertoire von LJ erschien, sind die Wissenschaftssünden, die weniger offensichtlich sind, weil sie sich subtil über sehr lange Zeiträume hin entwickeln und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.laborjournal.de/wordpress/?feed=rss2&amp;p=1696</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4 von 4 Studien sind fragwürdig</title>
		<link>http://www.laborjournal.de/wordpress/?p=1711</link>
		<comments>http://www.laborjournal.de/wordpress/?p=1711#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 19:59:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Winfried Köppelle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publikationswesen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laborjournal.de/wordpress/?p=1711</guid>
		<description><![CDATA[Einen aufschlussreichen Kommentar zum Dauerreizthema „Studien&#8221; hat der mir nicht näher bekannte Blogger und Wirtschaftskommunikator Martin Weigert unter dem obigen Titel verfasst. Da schau her! Beruhigend zu erfahren, dass nicht nur in Bioforschung und Medizin miese/mangelhaft konzipierte/überflüssige/statistisch unsinnige Studien an der Tagesordnung sind, sondern auch zum Beispiel in der IT-Technologie und der Internet-Szene. Und dass [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.laborjournal.de/wordpress/?feed=rss2&amp;p=1711</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zu spät für Apoptose</title>
		<link>http://www.laborjournal.de/wordpress/?p=1691</link>
		<comments>http://www.laborjournal.de/wordpress/?p=1691#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 11:09:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralf Neumann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fun & Entertainment]]></category>
		<category><![CDATA[Apoptose]]></category>
		<category><![CDATA[Science Song]]></category>
		<category><![CDATA[Zelle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laborjournal.de/wordpress/?p=1691</guid>
		<description><![CDATA[Zum Wochenende wieder ein Life Science Song. Vorlage diesmal: Der Ohrwurm &#8220;Apologize&#8221; von One Republic. Tom McFadden, Instructor in Stanford’s Human Biology Program, machte daraus: &#8220;It&#8217;s Too Late to Apoptize&#8221;:]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.laborjournal.de/wordpress/?feed=rss2&amp;p=1691</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>50 Millionen Artikel</title>
		<link>http://www.laborjournal.de/wordpress/?p=1680</link>
		<comments>http://www.laborjournal.de/wordpress/?p=1680#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 09:10:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralf Neumann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publikationswesen]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Paper]]></category>
		<category><![CDATA[PubMed]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laborjournal.de/wordpress/?p=1680</guid>
		<description><![CDATA[Duncan Hall vom EMBL-European Bioinformatics Institute (EBI) in Cambridge hat sich in seinem Blog O&#8217;Really? Gedanken gemacht, wieviele Artikel in den letzten 350 Jahren in wissenschaftlichen Journalen erschienen sind. PubMed listet inzwischen beispielsweise 19 Millionen Artikel. Allein in 2009 kamen 679,858 Artikel hinzu &#8212; was im Schnitt 1,29 Paper pro Minute machte. Am Ende teilt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.laborjournal.de/wordpress/?feed=rss2&amp;p=1680</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
