| Nachrichten |
| Nachrichten / Forscher Ernst | 6 |
| Frisch gepreist | 10 |
| Frisch gefördert | 12 |
| Leserbriefe | 13 |
| | |
| Hintergrund |
| Titelthema: Neandertaler-Genom | 14 |
| Stammzellenstreit: Hans Schöler contra Thomas Skutella | 20 |
| Lübeck: Politik beschließt Aus für die Universitätsmedizin | 22 |
| | |
| Serie | | |
| Erlebnisse einer TA (46): Vorstellungsgespräche | 26 |
| Unglaubliche Wissenschaft (83): Gleich und gleich... | 27 |
| Ansichten eines Profs (58): Innovative Wortungetüme | 28 |
| | |
| Journal-Club |
| Journal Club kompakt | 30 |
| Schöne Biologie: Räubergeschichten | 31 |
| Forschen in der Fremde: Andreas Hejnol, Hawaii und Bergen | 32 |
| Göttingen: Webtools zur Gen- und Proteinanalyse | 34 |
| Stichwort des Monats: Plectasin & Co. | 36 |
| | |
| Statistik |
| Publikationsanalyse 2004-2007: Strukturbiologie | 37 |
| | |
| Wirtschaft |
| Nachrichten: IBM und Roche bringen ultraschnellen DNA-Sequenzierer / Ernst & Young veröffentlicht Biotechreport | 41 |
| Preise: Seltsame Kriterien beim Bayerischen Gründerpreis | 43 |
| Firmenportrait: Apogenix (Heidelberg) erlebt den zweiten Frühling | 44 |
| Scheitern: Febit gibt Technologieentwicklung auf | 47 |
| Publikation Bias: Pharmaverbände lancieren Alibi-Erklärung | 48 |
| Produktübersicht: Thermocycler | 50 |
| Neue Produkte | 58 |
| | |
| Methoden |
| Tipps & Tricks: Ausgekochte Agarose-Gele | 57 |
| Neulich an der Bench (107): Literaturverwaltungs-Programme | 60 |
| | |
| Buch |
| Verlosung: Glauben Sie nicht alles, was in Wikipedia steht! | 62 |
| Rezension: Forschungsmanagement von Gunnar Brink | 63 |
| | |
| Service |
| Kongresse / Fortbildungen / Vorträge | 64 |
| Stellenmarkt | 74 |
| | |
| Sonstiges |
| Rätsel: Der vielzitierte Eidgenosse | 40 |
| Comic: Die „Lab-Files“ von Chris Schlag | 82 |